Dati strutturati
Panerai Luminor Logo PAM01084 vs Cartier Santos-Dumont WSSA0022
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Panerai Luminor Logo PAM01084 | Cartier Santos-Dumont WSSA0022 |
|---|---|---|
| Referenza | PAM01084 | WSSA0022 |
| Marchio | Panerai | Cartier |
| Collezione | Panerai Luminor | Cartier Santos |
| Modello | Panerai Luminor Logo 44 mm | Cartier Santos-Dumont — modello grande |
| Tipologia | Meccanico a carica manuale | Movimento al quarzo ad alta autonomia |
| Diametro | 44 mm | 31,4 mm |
| Materiale cassa | Acciaio satinato | acciaio |
| Impermeabilità | 100 m | 30 m |
| Quadrante | Nero | argentato soleil con numeri romani |
| Bracciale / cinturino | Cinturino | cinturino in alligatore blu |
| Movimento | Meccanico a carica manuale | Movimento al quarzo ad alta autonomia |
| Calibro | Panerai calibro P.6000 | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Panerai Luminor Logo PAM01084 e Cartier Santos-Dumont WSSA0022.