Dati strutturati
Panerai Luminor Logo PAM01084 vs Cartier Santos de Cartier WSSA0037
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Panerai Luminor Logo PAM01084 | Cartier Santos de Cartier WSSA0037 |
|---|---|---|
| Referenza | PAM01084 | WSSA0037 |
| Marchio | Panerai | Cartier |
| Collezione | Panerai Luminor | Cartier Santos |
| Modello | Panerai Luminor Logo 44 mm | Cartier Santos de Cartier — modello grande |
| Tipologia | Meccanico a carica manuale | Meccanico automatico |
| Diametro | 44 mm | 39,8 mm |
| Larghezza cassa | — | 39,8 mm |
| Lunghezza cassa | — | 47,5 mm |
| Spessore | — | 9,38 mm |
| Materiale cassa | Acciaio satinato | Acciaio con lunetta ADLC nero |
| Impermeabilità | 100 m | 100 m |
| Quadrante | Nero | Grigio |
| Bracciale / cinturino | Cinturino | Bracciale SmartLink in acciaio e cinturino in caucciù nero intercambiabile |
| Movimento | Meccanico a carica manuale | Meccanico automatico |
| Calibro | Panerai calibro P.6000 | Cartier calibro 1847 MC |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Panerai Luminor Logo PAM01084 e Cartier Santos de Cartier WSSA0037.