Dati strutturati
Panerai Luminor Marina PAM00312 vs Cartier Santos de Cartier WSSA0062
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Panerai Luminor Marina PAM00312 | Cartier Santos de Cartier WSSA0062 |
|---|---|---|
| Referenza | PAM00312 | WSSA0062 |
| Marchio | Panerai | Cartier |
| Collezione | Panerai Luminor | Cartier Santos |
| Modello | Panerai Luminor Marina — evoluzione | Cartier Santos de Cartier — modello grande |
| Tipologia | — | Meccanico automatico |
| Diametro | — | 39,8 mm |
| Larghezza cassa | — | 39,8 mm |
| Lunghezza cassa | — | 47,5 mm |
| Spessore | — | 9,38 mm |
| Materiale cassa | — | Acciaio |
| Impermeabilità | — | 100 m |
| Quadrante | — | Verde graduato |
| Bracciale / cinturino | — | Bracciale SmartLink in acciaio e cinturino in alligatore verde intercambiabile |
| Movimento | Non divulgato dalla fonte selezionata | Meccanico automatico |
| Calibro | — | Cartier calibro 1847 MC |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Panerai Luminor Marina PAM00312 e Cartier Santos de Cartier WSSA0062.