Dati strutturati
Panerai Luminor Marina 1950 America’s Cup PAM00727 vs Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Panerai Luminor Marina 1950 America’s Cup PAM00727 | Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1 |
|---|---|---|
| Referenza | PAM00727 | AB0138211B1A1 |
| Marchio | Panerai | Breitling |
| Collezione | Panerai Luminor | Breitling Navitimer |
| Modello | Panerai Luminor Marina 1950 America’s Cup 44 mm | Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 |
| Tipologia | Meccanico automatico | Cronografo meccanico automatico |
| Diametro | 44 mm | 43 mm |
| Materiale cassa | Acciaio AISI 316L | Acciaio |
| Impermeabilità | 300 m | 30 m |
| Quadrante | nero | nero |
| Bracciale / cinturino | cinturino in caucciu verde | bracciale in acciaio |
| Movimento | Meccanico automatico | Cronografo meccanico automatico |
| Calibro | Panerai calibro P.9010 | Breitling calibro 01 |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Panerai Luminor Marina 1950 America’s Cup PAM00727 e Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1.