Dati strutturati
Panerai Luminor Marina 1950 America’s Cup PAM00727 vs Bulgari Octo Finissimo Automatic 103077
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Panerai Luminor Marina 1950 America’s Cup PAM00727 | Bulgari Octo Finissimo Automatic 103077 |
|---|---|---|
| Referenza | PAM00727 | 103077 |
| Marchio | Panerai | Bulgari |
| Collezione | Panerai Luminor | Bulgari Octo |
| Modello | Panerai Luminor Marina 1950 America’s Cup 44 mm | Bulgari Octo Finissimo Automatic 40 mm |
| Tipologia | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Diametro | 44 mm | 40 mm |
| Materiale cassa | Acciaio AISI 316L | ceramica nera sabbiata |
| Impermeabilità | 300 m | 30 m |
| Quadrante | nero | — |
| Bracciale / cinturino | cinturino in caucciu verde | — |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Panerai calibro P.9010 | Bulgari calibro BVL 138 |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Panerai Luminor Marina 1950 America’s Cup PAM00727 e Bulgari Octo Finissimo Automatic 103077.