Dati strutturati
Panerai Luminor Marina 1950 America’s Cup PAM00727 vs Cartier Panthère de Cartier W4PN0007
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Panerai Luminor Marina 1950 America’s Cup PAM00727 | Cartier Panthère de Cartier W4PN0007 |
|---|---|---|
| Referenza | PAM00727 | W4PN0007 |
| Marchio | Panerai | Cartier |
| Collezione | Panerai Luminor | Cartier Panthère de Cartier |
| Modello | Panerai Luminor Marina 1950 America’s Cup 44 mm | Cartier Panthère de Cartier — modello piccolo |
| Tipologia | Meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Diametro | 44 mm | 23 mm |
| Materiale cassa | Acciaio AISI 316L | acciaio con lunetta incastonata di diamanti |
| Impermeabilità | 300 m | 30 m |
| Quadrante | nero | argentato |
| Bracciale / cinturino | cinturino in caucciu verde | bracciale in acciaio |
| Movimento | Meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Calibro | Panerai calibro P.9010 | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Panerai Luminor Marina 1950 America’s Cup PAM00727 e Cartier Panthère de Cartier W4PN0007.