Dati strutturati
Panerai Luminor Marina 1950 America’s Cup PAM00727 vs Cartier Tank Must WSTA0040
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Panerai Luminor Marina 1950 America’s Cup PAM00727 | Cartier Tank Must WSTA0040 |
|---|---|---|
| Referenza | PAM00727 | WSTA0040 |
| Marchio | Panerai | Cartier |
| Collezione | Panerai Luminor | Cartier Tank |
| Modello | Panerai Luminor Marina 1950 America’s Cup 44 mm | Cartier Tank Must extra-large 41 × 31 mm |
| Tipologia | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Diametro | 44 mm | — |
| Materiale cassa | Acciaio AISI 316L | Acciaio |
| Impermeabilità | 300 m | 30 m |
| Quadrante | nero | argentato flinque |
| Bracciale / cinturino | cinturino in caucciu verde | cinturino in vitello nero |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Panerai calibro P.9010 | Cartier calibro 1847 MC |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Panerai Luminor Marina 1950 America’s Cup PAM00727 e Cartier Tank Must WSTA0040.