Dati strutturati
Panerai Luminor Marina PAM03312 vs Cartier Santos-Dumont WSSA0085
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Panerai Luminor Marina PAM03312 | Cartier Santos-Dumont WSSA0085 |
|---|---|---|
| Referenza | PAM03312 | WSSA0085 |
| Marchio | Panerai | Cartier |
| Collezione | Panerai Luminor | Cartier Santos |
| Modello | Panerai Luminor Marina 44 mm P.980 | Cartier Santos-Dumont — modello grande |
| Introduzione | 2025 | — |
| Tipologia | Orologio automatico con data e piccoli secondi | Movimento al quarzo ad alta autonomia |
| Diametro | 44 mm | 31,4 mm |
| Materiale cassa | Acciaio | acciaio |
| Impermeabilità | 500 m | — |
| Quadrante | Nero con numeri arabi e indici in Super-LumiNova X2 | argentato soleil con numeri romani |
| Bracciale / cinturino | Cinturino in alligatore nero; secondo cinturino in caucciù nero; sistema PAM Click Release | cinturino in alligatore blu |
| Movimento | Meccanico automatico | Movimento al quarzo ad alta autonomia |
| Calibro | Panerai calibro P.980 | — |
| Complicazioni | Data, Piccoli secondi | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Panerai Luminor Marina PAM03312 e Cartier Santos-Dumont WSSA0085.