Dati strutturati
Panerai Luminor Marina PAM03312 vs Cartier Santos de Cartier WSSA0039
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Panerai Luminor Marina PAM03312 | Cartier Santos de Cartier WSSA0039 |
|---|---|---|
| Referenza | PAM03312 | WSSA0039 |
| Marchio | Panerai | Cartier |
| Collezione | Panerai Luminor | Cartier Santos |
| Modello | Panerai Luminor Marina 44 mm P.980 | Cartier Santos de Cartier — modello grande |
| Introduzione | 2025 | — |
| Tipologia | Orologio automatico con data e piccoli secondi | Meccanico automatico |
| Diametro | 44 mm | 39,8 mm |
| Larghezza cassa | — | 39,8 mm |
| Lunghezza cassa | — | 47,5 mm |
| Spessore | — | 9,38 mm |
| Materiale cassa | Acciaio | Acciaio con rivestimento ADLC nero |
| Impermeabilità | 500 m | 100 m |
| Quadrante | Nero con numeri arabi e indici in Super-LumiNova X2 | Nero |
| Bracciale / cinturino | Cinturino in alligatore nero; secondo cinturino in caucciù nero; sistema PAM Click Release | Cinturino in caucciù nero e cinturino in alligatore nero intercambiabile |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Panerai calibro P.980 | Cartier calibro 1847 MC |
| Complicazioni | Data, Piccoli secondi | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Panerai Luminor Marina PAM03312 e Cartier Santos de Cartier WSSA0039.