Dati strutturati
Panerai Luminor Marina PAM03313 vs Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Panerai Luminor Marina PAM03313 | Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1 |
|---|---|---|
| Referenza | PAM03313 | AB0138211B1A1 |
| Marchio | Panerai | Breitling |
| Collezione | Panerai Luminor | Breitling Navitimer |
| Modello | Panerai Luminor Marina 44 mm P.980 | Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 |
| Introduzione | 2025 | — |
| Tipologia | Orologio automatico con data e piccoli secondi | Cronografo meccanico automatico |
| Diametro | 44 mm | 43 mm |
| Materiale cassa | Acciaio | Acciaio |
| Impermeabilità | 500 m | 30 m |
| Quadrante | Blu con finitura satiné soleil e Super-LumiNova X2 | nero |
| Bracciale / cinturino | Cinturino in alligatore blu scuro; secondo cinturino in caucciù blu scuro; sistema PAM Click Release | bracciale in acciaio |
| Movimento | Meccanico automatico | Cronografo meccanico automatico |
| Calibro | Panerai calibro P.980 | Breitling calibro 01 |
| Complicazioni | Data, Piccoli secondi | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Panerai Luminor Marina PAM03313 e Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1.