Dati strutturati
Panerai Luminor Marina PAM03313 vs Cartier Santos de Cartier WSSA0096
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Panerai Luminor Marina PAM03313 | Cartier Santos de Cartier WSSA0096 |
|---|---|---|
| Referenza | PAM03313 | WSSA0096 |
| Marchio | Panerai | Cartier |
| Collezione | Panerai Luminor | Cartier Santos |
| Modello | Panerai Luminor Marina 44 mm P.980 | Cartier Santos de Cartier — modello grande |
| Introduzione | 2025 | — |
| Tipologia | Orologio automatico con data e piccoli secondi | Meccanico automatico |
| Diametro | 44 mm | 39,8 mm |
| Larghezza cassa | — | 39,8 mm |
| Lunghezza cassa | — | 47,5 mm |
| Spessore | — | 9,38 mm |
| Materiale cassa | Acciaio | Acciaio |
| Impermeabilità | 500 m | 100 m |
| Quadrante | Blu con finitura satiné soleil e Super-LumiNova X2 | Nero |
| Bracciale / cinturino | Cinturino in alligatore blu scuro; secondo cinturino in caucciù blu scuro; sistema PAM Click Release | Bracciale SmartLink in acciaio e cinturino in alligatore nubuck intercambiabile |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Panerai calibro P.980 | Cartier calibro 1847 MC |
| Complicazioni | Data, Piccoli secondi | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Panerai Luminor Marina PAM03313 e Cartier Santos de Cartier WSSA0096.