Dati strutturati
Panerai Luminor Marina PAM03313 vs Cartier Tank Must WSTA0040
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Panerai Luminor Marina PAM03313 | Cartier Tank Must WSTA0040 |
|---|---|---|
| Referenza | PAM03313 | WSTA0040 |
| Marchio | Panerai | Cartier |
| Collezione | Panerai Luminor | Cartier Tank |
| Modello | Panerai Luminor Marina 44 mm P.980 | Cartier Tank Must extra-large 41 × 31 mm |
| Introduzione | 2025 | — |
| Tipologia | Orologio automatico con data e piccoli secondi | Meccanico automatico |
| Diametro | 44 mm | — |
| Materiale cassa | Acciaio | Acciaio |
| Impermeabilità | 500 m | 30 m |
| Quadrante | Blu con finitura satiné soleil e Super-LumiNova X2 | argentato flinque |
| Bracciale / cinturino | Cinturino in alligatore blu scuro; secondo cinturino in caucciù blu scuro; sistema PAM Click Release | cinturino in vitello nero |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Panerai calibro P.980 | Cartier calibro 1847 MC |
| Complicazioni | Data, Piccoli secondi | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Panerai Luminor Marina PAM03313 e Cartier Tank Must WSTA0040.