Dati strutturati
Panerai Luminor Marina PAM03314 vs Cartier Panthère de Cartier W4PN0008
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Panerai Luminor Marina PAM03314 | Cartier Panthère de Cartier W4PN0008 |
|---|---|---|
| Referenza | PAM03314 | W4PN0008 |
| Marchio | Panerai | Cartier |
| Collezione | Panerai Luminor | Cartier Panthère de Cartier |
| Modello | Panerai Luminor Marina 44 mm P.980 | Cartier Panthère de Cartier — modello medio |
| Introduzione | 2025 | — |
| Tipologia | Orologio automatico con data e piccoli secondi | Movimento al quarzo |
| Diametro | 44 mm | — |
| Materiale cassa | Acciaio | acciaio con diamanti |
| Impermeabilità | 500 m | — |
| Quadrante | Bianco con numeri arabi e indici in Super-LumiNova X2 | — |
| Bracciale / cinturino | Cinturino in alligatore nero; secondo cinturino in caucciù verde militare; sistema PAM Click Release | bracciale in acciaio |
| Movimento | Meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Calibro | Panerai calibro P.980 | — |
| Complicazioni | Data, Piccoli secondi | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Panerai Luminor Marina PAM03314 e Cartier Panthère de Cartier W4PN0008.