Dati strutturati
Panerai Luminor Marina PAM03323 vs Cartier Santos-Dumont WSSA0023
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Panerai Luminor Marina PAM03323 | Cartier Santos-Dumont WSSA0023 |
|---|---|---|
| Referenza | PAM03323 | WSSA0023 |
| Marchio | Panerai | Cartier |
| Collezione | Panerai Luminor | Cartier Santos |
| Modello | Panerai Luminor Marina 44 mm P.980 | Cartier Santos-Dumont — modello piccolo |
| Introduzione | 2025 | — |
| Tipologia | Orologio automatico con data e piccoli secondi | Movimento al quarzo ad alta autonomia |
| Diametro | 44 mm | 27,5 mm |
| Materiale cassa | Acciaio | acciaio |
| Impermeabilità | 500 m | 30 m |
| Quadrante | Azzurro con finitura satiné soleil e Super-LumiNova X2 | argentato satinato con numeri romani |
| Bracciale / cinturino | Bracciale in acciaio lucido e satinato con PAM Click Release System | cinturino in alligatore blu |
| Movimento | Meccanico automatico | Movimento al quarzo ad alta autonomia |
| Calibro | Panerai calibro P.980 | — |
| Complicazioni | Data, Piccoli secondi | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Panerai Luminor Marina PAM03323 e Cartier Santos-Dumont WSSA0023.