Dati strutturati
Panerai Luminor Marina PAM03323 vs Cartier Tank Américaine WSTA0017
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Panerai Luminor Marina PAM03323 | Cartier Tank Américaine WSTA0017 |
|---|---|---|
| Referenza | PAM03323 | WSTA0017 |
| Marchio | Panerai | Cartier |
| Collezione | Panerai Luminor | Cartier Tank |
| Modello | Panerai Luminor Marina 44 mm P.980 | Cartier Tank Américaine media |
| Introduzione | 2025 | — |
| Tipologia | Orologio automatico con data e piccoli secondi | — |
| Diametro | 44 mm | — |
| Materiale cassa | Acciaio | Acciaio |
| Impermeabilità | 500 m | — |
| Quadrante | Azzurro con finitura satiné soleil e Super-LumiNova X2 | — |
| Bracciale / cinturino | Bracciale in acciaio lucido e satinato con PAM Click Release System | — |
| Movimento | Meccanico automatico | Non divulgato dalla fonte selezionata |
| Calibro | Panerai calibro P.980 | — |
| Complicazioni | Data, Piccoli secondi | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Panerai Luminor Marina PAM03323 e Cartier Tank Américaine WSTA0017.