Dati strutturati
Panerai Radiomir PAM00753 vs Cartier Santos de Cartier WSSA0096
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Panerai Radiomir PAM00753 | Cartier Santos de Cartier WSSA0096 |
|---|---|---|
| Referenza | PAM00753 | WSSA0096 |
| Marchio | Panerai | Cartier |
| Collezione | Panerai Radiomir | Cartier Santos |
| Modello | Panerai Radiomir PAM00753 | Cartier Santos de Cartier — modello grande |
| Tipologia | — | Meccanico automatico |
| Diametro | — | 39,8 mm |
| Larghezza cassa | — | 39,8 mm |
| Lunghezza cassa | — | 47,5 mm |
| Spessore | — | 9,38 mm |
| Materiale cassa | — | Acciaio |
| Impermeabilità | — | 100 m |
| Quadrante | — | Nero |
| Bracciale / cinturino | — | Bracciale SmartLink in acciaio e cinturino in alligatore nubuck intercambiabile |
| Movimento | Non divulgato dalla fonte selezionata | Meccanico automatico |
| Calibro | — | Cartier calibro 1847 MC |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Panerai Radiomir PAM00753 e Cartier Santos de Cartier WSSA0096.