Dati strutturati
Panerai Submersible PAM00683 vs Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Panerai Submersible PAM00683 | Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1 |
|---|---|---|
| Referenza | PAM00683 | AB0138211B1A1 |
| Marchio | Panerai | Breitling |
| Collezione | Panerai Submersible | Breitling Navitimer |
| Modello | Panerai Submersible 42 PAM00683 | Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 |
| Tipologia | Meccanico automatico | Cronografo meccanico automatico |
| Diametro | 42 mm | 43 mm |
| Materiale cassa | Acciaio AISI 316L satinato | Acciaio |
| Impermeabilità | 300 m | 30 m |
| Quadrante | Nero, data a ore 3 e piccoli secondi a ore 9 | nero |
| Bracciale / cinturino | Cinturino in caucciù nero | bracciale in acciaio |
| Movimento | Meccanico automatico | Cronografo meccanico automatico |
| Calibro | Panerai calibro OP XXXIV | Breitling calibro 01 |
| Complicazioni | Data, Piccoli secondi | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Panerai Submersible PAM00683 e Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1.