Dati strutturati
Panerai Submersible PAM00683 vs Cartier Santos-Dumont WSSA0023
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Panerai Submersible PAM00683 | Cartier Santos-Dumont WSSA0023 |
|---|---|---|
| Referenza | PAM00683 | WSSA0023 |
| Marchio | Panerai | Cartier |
| Collezione | Panerai Submersible | Cartier Santos |
| Modello | Panerai Submersible 42 PAM00683 | Cartier Santos-Dumont — modello piccolo |
| Tipologia | Meccanico automatico | Movimento al quarzo ad alta autonomia |
| Diametro | 42 mm | 27,5 mm |
| Materiale cassa | Acciaio AISI 316L satinato | acciaio |
| Impermeabilità | 300 m | 30 m |
| Quadrante | Nero, data a ore 3 e piccoli secondi a ore 9 | argentato satinato con numeri romani |
| Bracciale / cinturino | Cinturino in caucciù nero | cinturino in alligatore blu |
| Movimento | Meccanico automatico | Movimento al quarzo ad alta autonomia |
| Calibro | Panerai calibro OP XXXIV | — |
| Complicazioni | Data, Piccoli secondi | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Panerai Submersible PAM00683 e Cartier Santos-Dumont WSSA0023.