Dati strutturati
Panerai Submersible PAM00683 vs Cartier Tank Must WSTA0040
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Panerai Submersible PAM00683 | Cartier Tank Must WSTA0040 |
|---|---|---|
| Referenza | PAM00683 | WSTA0040 |
| Marchio | Panerai | Cartier |
| Collezione | Panerai Submersible | Cartier Tank |
| Modello | Panerai Submersible 42 PAM00683 | Cartier Tank Must extra-large 41 × 31 mm |
| Tipologia | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Diametro | 42 mm | — |
| Materiale cassa | Acciaio AISI 316L satinato | Acciaio |
| Impermeabilità | 300 m | 30 m |
| Quadrante | Nero, data a ore 3 e piccoli secondi a ore 9 | argentato flinque |
| Bracciale / cinturino | Cinturino in caucciù nero | cinturino in vitello nero |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Panerai calibro OP XXXIV | Cartier calibro 1847 MC |
| Complicazioni | Data, Piccoli secondi | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Panerai Submersible PAM00683 e Cartier Tank Must WSTA0040.