Dati strutturati
Panerai Submersible PAM02223 vs Bulgari Octo Finissimo Automatic 103077
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Panerai Submersible PAM02223 | Bulgari Octo Finissimo Automatic 103077 |
|---|---|---|
| Referenza | PAM02223 | 103077 |
| Marchio | Panerai | Bulgari |
| Collezione | Panerai Submersible | Bulgari Octo |
| Modello | Panerai Submersible 42 mm | Bulgari Octo Finissimo Automatic 40 mm |
| Tipologia | — | Meccanico automatico |
| Diametro | 42 mm | 40 mm |
| Materiale cassa | — | ceramica nera sabbiata |
| Impermeabilità | — | 30 m |
| Movimento | Non divulgato dalla fonte selezionata | Meccanico automatico |
| Calibro | — | Bulgari calibro BVL 138 |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Panerai Submersible PAM02223 e Bulgari Octo Finissimo Automatic 103077.