Dati strutturati
Panerai Submersible PAM02223 vs Cartier Santos de Cartier WSSA0039
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Panerai Submersible PAM02223 | Cartier Santos de Cartier WSSA0039 |
|---|---|---|
| Referenza | PAM02223 | WSSA0039 |
| Marchio | Panerai | Cartier |
| Collezione | Panerai Submersible | Cartier Santos |
| Modello | Panerai Submersible 42 mm | Cartier Santos de Cartier — modello grande |
| Tipologia | — | Meccanico automatico |
| Diametro | 42 mm | 39,8 mm |
| Larghezza cassa | — | 39,8 mm |
| Lunghezza cassa | — | 47,5 mm |
| Spessore | — | 9,38 mm |
| Materiale cassa | — | Acciaio con rivestimento ADLC nero |
| Impermeabilità | — | 100 m |
| Quadrante | — | Nero |
| Bracciale / cinturino | — | Cinturino in caucciù nero e cinturino in alligatore nero intercambiabile |
| Movimento | Non divulgato dalla fonte selezionata | Meccanico automatico |
| Calibro | — | Cartier calibro 1847 MC |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Panerai Submersible PAM02223 e Cartier Santos de Cartier WSSA0039.