Dati strutturati
Patek Philippe Golden Ellipse 4226 vs Cartier Santos de Cartier WSSA0037
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Patek Philippe Golden Ellipse 4226 | Cartier Santos de Cartier WSSA0037 |
|---|---|---|
| Referenza | 4226 | WSSA0037 |
| Marchio | Patek Philippe | Cartier |
| Collezione | Patek Philippe Golden Ellipse | Cartier Santos |
| Modello | Patek Philippe Golden Ellipse 4226 | Cartier Santos de Cartier — modello grande |
| Tipologia | — | Meccanico automatico |
| Diametro | — | 39,8 mm |
| Larghezza cassa | — | 39,8 mm |
| Lunghezza cassa | — | 47,5 mm |
| Spessore | — | 9,38 mm |
| Materiale cassa | — | Acciaio con lunetta ADLC nero |
| Impermeabilità | — | 100 m |
| Quadrante | — | Grigio |
| Bracciale / cinturino | — | Bracciale SmartLink in acciaio e cinturino in caucciù nero intercambiabile |
| Movimento | Meccanico | Meccanico automatico |
| Calibro | — | Cartier calibro 1847 MC |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Patek Philippe Golden Ellipse 4226 e Cartier Santos de Cartier WSSA0037.