Dati strutturati
Patek Philippe Nautilus 5712/1R-001 vs Cartier Panthère de Cartier W4PN0008
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Patek Philippe Nautilus 5712/1R-001 | Cartier Panthère de Cartier W4PN0008 |
|---|---|---|
| Referenza | 5712/1R-001 | W4PN0008 |
| Marchio | Patek Philippe | Cartier |
| Collezione | Patek Philippe Nautilus | Cartier Panthère de Cartier |
| Modello | Patek Philippe Nautilus con fasi lunari | Cartier Panthère de Cartier — modello medio |
| Introduzione | 2022 | — |
| Tipologia | Orologio sportivo automatico con fasi lunari | Movimento al quarzo |
| Diametro | 40 mm | — |
| Spessore | 8,52 mm | — |
| Materiale cassa | Oro rosa | acciaio con diamanti |
| Vetro | Zaffiro | — |
| Impermeabilità | 30 m | — |
| Quadrante | Marrone soleil con sfumatura nera | — |
| Bracciale / cinturino | Integrato in oro rosa | bracciale in acciaio |
| Listino ufficiale Italia | 92.782 € · 5 Set 2026 | — |
| Movimento | Meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Calibro | Patek Philippe calibro 240 PS IRM C LU | — |
| Complicazioni | Data, Fasi lunari, Piccoli secondi, Riserva di carica | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Patek Philippe Nautilus 5712/1R-001 e Cartier Panthère de Cartier W4PN0008.