Dati strutturati
Patek Philippe Nautilus 5712/1R-001 vs Cartier Santos-Dumont WSSA0023
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Patek Philippe Nautilus 5712/1R-001 | Cartier Santos-Dumont WSSA0023 |
|---|---|---|
| Referenza | 5712/1R-001 | WSSA0023 |
| Marchio | Patek Philippe | Cartier |
| Collezione | Patek Philippe Nautilus | Cartier Santos |
| Modello | Patek Philippe Nautilus con fasi lunari | Cartier Santos-Dumont — modello piccolo |
| Introduzione | 2022 | — |
| Tipologia | Orologio sportivo automatico con fasi lunari | Movimento al quarzo ad alta autonomia |
| Diametro | 40 mm | 27,5 mm |
| Spessore | 8,52 mm | — |
| Materiale cassa | Oro rosa | acciaio |
| Vetro | Zaffiro | — |
| Impermeabilità | 30 m | 30 m |
| Quadrante | Marrone soleil con sfumatura nera | argentato satinato con numeri romani |
| Bracciale / cinturino | Integrato in oro rosa | cinturino in alligatore blu |
| Listino ufficiale Italia | 92.782 € · 5 Set 2026 | — |
| Movimento | Meccanico automatico | Movimento al quarzo ad alta autonomia |
| Calibro | Patek Philippe calibro 240 PS IRM C LU | — |
| Complicazioni | Data, Fasi lunari, Piccoli secondi, Riserva di carica | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Patek Philippe Nautilus 5712/1R-001 e Cartier Santos-Dumont WSSA0023.