Dati strutturati
Patek Philippe Nautilus 5712/1R-001 vs Cartier Tank Américaine WSTA0017
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Patek Philippe Nautilus 5712/1R-001 | Cartier Tank Américaine WSTA0017 |
|---|---|---|
| Referenza | 5712/1R-001 | WSTA0017 |
| Marchio | Patek Philippe | Cartier |
| Collezione | Patek Philippe Nautilus | Cartier Tank |
| Modello | Patek Philippe Nautilus con fasi lunari | Cartier Tank Américaine media |
| Introduzione | 2022 | — |
| Tipologia | Orologio sportivo automatico con fasi lunari | — |
| Diametro | 40 mm | — |
| Spessore | 8,52 mm | — |
| Materiale cassa | Oro rosa | Acciaio |
| Vetro | Zaffiro | — |
| Impermeabilità | 30 m | — |
| Quadrante | Marrone soleil con sfumatura nera | — |
| Bracciale / cinturino | Integrato in oro rosa | — |
| Listino ufficiale Italia | 92.782 € · 5 Set 2026 | — |
| Movimento | Meccanico automatico | Non divulgato dalla fonte selezionata |
| Calibro | Patek Philippe calibro 240 PS IRM C LU | — |
| Complicazioni | Data, Fasi lunari, Piccoli secondi, Riserva di carica | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Patek Philippe Nautilus 5712/1R-001 e Cartier Tank Américaine WSTA0017.