Dati strutturati
Patek Philippe Nautilus 5726/1A-014 vs Cartier Panthère de Cartier WSPN0007
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Patek Philippe Nautilus 5726/1A-014 | Cartier Panthère de Cartier WSPN0007 |
|---|---|---|
| Referenza | 5726/1A-014 | WSPN0007 |
| Marchio | Patek Philippe | Cartier |
| Collezione | Patek Philippe Nautilus | Cartier Panthère de Cartier |
| Modello | Patek Philippe Nautilus calendario annuale | Cartier Panthère de Cartier — modello medio |
| Tipologia | Orologio sportivo automatico con calendario annuale | Movimento al quarzo |
| Diametro | 40,5 mm | — |
| Spessore | 11,3 mm | — |
| Materiale cassa | Acciaio | acciaio |
| Vetro | Zaffiro | — |
| Impermeabilità | 30 m | 30 m |
| Quadrante | Blu-grigio soleil con sfumatura nera | argentato |
| Bracciale / cinturino | Integrato in acciaio | bracciale in acciaio |
| Listino ufficiale Italia | 59.637 € · 5 Set 2026 | — |
| Movimento | Meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Calibro | Patek Philippe calibro 26-330 S QA LU 24H | — |
| Complicazioni | Calendario annuale, Data, Fasi lunari | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Patek Philippe Nautilus 5726/1A-014 e Cartier Panthère de Cartier WSPN0007.