Dati strutturati
Patek Philippe Nautilus 5726/1A-014 vs Cartier Santos de Cartier WSSA0030
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Patek Philippe Nautilus 5726/1A-014 | Cartier Santos de Cartier WSSA0030 |
|---|---|---|
| Referenza | 5726/1A-014 | WSSA0030 |
| Marchio | Patek Philippe | Cartier |
| Collezione | Patek Philippe Nautilus | Cartier Santos |
| Modello | Patek Philippe Nautilus calendario annuale | Cartier Santos de Cartier — modello grande |
| Tipologia | Orologio sportivo automatico con calendario annuale | Meccanico automatico |
| Diametro | 40,5 mm | 39,8 mm |
| Larghezza cassa | — | 39,8 mm |
| Lunghezza cassa | — | 47,5 mm |
| Spessore | 11,3 mm | 9,38 mm |
| Materiale cassa | Acciaio | Acciaio |
| Vetro | Zaffiro | — |
| Impermeabilità | 30 m | 100 m |
| Quadrante | Blu-grigio soleil con sfumatura nera | — |
| Bracciale / cinturino | Integrato in acciaio | — |
| Listino ufficiale Italia | 59.637 € · 5 Set 2026 | — |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Patek Philippe calibro 26-330 S QA LU 24H | Cartier calibro 1847 MC |
| Complicazioni | Calendario annuale, Data, Fasi lunari | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Patek Philippe Nautilus 5726/1A-014 e Cartier Santos de Cartier WSSA0030.