Dati strutturati
Patek Philippe Nautilus 5740/1G-001 vs Cartier Santos-Dumont WSSA0023
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Patek Philippe Nautilus 5740/1G-001 | Cartier Santos-Dumont WSSA0023 |
|---|---|---|
| Referenza | 5740/1G-001 | WSSA0023 |
| Marchio | Patek Philippe | Cartier |
| Collezione | Patek Philippe Nautilus | Cartier Santos |
| Modello | Patek Philippe Nautilus calendario perpetuo | Cartier Santos-Dumont — modello piccolo |
| Introduzione | 2018 | — |
| Tipologia | Orologio sportivo automatico con calendario perpetuo | Movimento al quarzo ad alta autonomia |
| Diametro | 40 mm | 27,5 mm |
| Spessore | 8,42 mm | — |
| Materiale cassa | Oro bianco | acciaio |
| Vetro | Zaffiro | — |
| Impermeabilità | 30 m | 30 m |
| Quadrante | Blu soleil con rilievo orizzontale | argentato satinato con numeri romani |
| Bracciale / cinturino | Integrato in oro bianco | cinturino in alligatore blu |
| Listino ufficiale Italia | 169.169 € · 5 Set 2026 | — |
| Movimento | Meccanico automatico | Movimento al quarzo ad alta autonomia |
| Calibro | Patek Philippe calibro 240 Q | — |
| Complicazioni | Calendario perpetuo, Data, Fasi lunari | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Patek Philippe Nautilus 5740/1G-001 e Cartier Santos-Dumont WSSA0023.