Dati strutturati
Patek Philippe Nautilus 5740/1G-001 vs Cartier Santos de Cartier WSSA0062
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Patek Philippe Nautilus 5740/1G-001 | Cartier Santos de Cartier WSSA0062 |
|---|---|---|
| Referenza | 5740/1G-001 | WSSA0062 |
| Marchio | Patek Philippe | Cartier |
| Collezione | Patek Philippe Nautilus | Cartier Santos |
| Modello | Patek Philippe Nautilus calendario perpetuo | Cartier Santos de Cartier — modello grande |
| Introduzione | 2018 | — |
| Tipologia | Orologio sportivo automatico con calendario perpetuo | Meccanico automatico |
| Diametro | 40 mm | 39,8 mm |
| Larghezza cassa | — | 39,8 mm |
| Lunghezza cassa | — | 47,5 mm |
| Spessore | 8,42 mm | 9,38 mm |
| Materiale cassa | Oro bianco | Acciaio |
| Vetro | Zaffiro | — |
| Impermeabilità | 30 m | 100 m |
| Quadrante | Blu soleil con rilievo orizzontale | Verde graduato |
| Bracciale / cinturino | Integrato in oro bianco | Bracciale SmartLink in acciaio e cinturino in alligatore verde intercambiabile |
| Listino ufficiale Italia | 169.169 € · 5 Set 2026 | — |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Patek Philippe calibro 240 Q | Cartier calibro 1847 MC |
| Complicazioni | Calendario perpetuo, Data, Fasi lunari | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Patek Philippe Nautilus 5740/1G-001 e Cartier Santos de Cartier WSSA0062.