Dati strutturati
Patek Philippe Nautilus 5980/60G-001 vs Cartier Panthère de Cartier WSPN0007
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Patek Philippe Nautilus 5980/60G-001 | Cartier Panthère de Cartier WSPN0007 |
|---|---|---|
| Referenza | 5980/60G-001 | WSPN0007 |
| Marchio | Patek Philippe | Cartier |
| Collezione | Patek Philippe Nautilus | Cartier Panthère de Cartier |
| Modello | Patek Philippe Nautilus cronografo flyback | Cartier Panthère de Cartier — modello medio |
| Tipologia | Cronografo sportivo automatico flyback | Movimento al quarzo |
| Diametro | 40,5 mm | — |
| Spessore | 12,2 mm | — |
| Materiale cassa | Oro bianco | acciaio |
| Vetro | Zaffiro | — |
| Impermeabilità | 30 m | 30 m |
| Quadrante | Blu-grigio opalino | argentato |
| Bracciale / cinturino | Cinturini intercambiabili in vitello e materiale composito | bracciale in acciaio |
| Listino ufficiale Italia | 85.298 € · 5 Set 2026 | — |
| Movimento | Meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Calibro | Patek Philippe calibro CH 28-520 C | — |
| Complicazioni | Cronografo, Data, Flyback | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Patek Philippe Nautilus 5980/60G-001 e Cartier Panthère de Cartier WSPN0007.