Dati strutturati
Patek Philippe Nautilus 5980/60G-001 vs Cartier Santos de Cartier WSSA0039
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Patek Philippe Nautilus 5980/60G-001 | Cartier Santos de Cartier WSSA0039 |
|---|---|---|
| Referenza | 5980/60G-001 | WSSA0039 |
| Marchio | Patek Philippe | Cartier |
| Collezione | Patek Philippe Nautilus | Cartier Santos |
| Modello | Patek Philippe Nautilus cronografo flyback | Cartier Santos de Cartier — modello grande |
| Tipologia | Cronografo sportivo automatico flyback | Meccanico automatico |
| Diametro | 40,5 mm | 39,8 mm |
| Larghezza cassa | — | 39,8 mm |
| Lunghezza cassa | — | 47,5 mm |
| Spessore | 12,2 mm | 9,38 mm |
| Materiale cassa | Oro bianco | Acciaio con rivestimento ADLC nero |
| Vetro | Zaffiro | — |
| Impermeabilità | 30 m | 100 m |
| Quadrante | Blu-grigio opalino | Nero |
| Bracciale / cinturino | Cinturini intercambiabili in vitello e materiale composito | Cinturino in caucciù nero e cinturino in alligatore nero intercambiabile |
| Listino ufficiale Italia | 85.298 € · 5 Set 2026 | — |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Patek Philippe calibro CH 28-520 C | Cartier calibro 1847 MC |
| Complicazioni | Cronografo, Data, Flyback | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Patek Philippe Nautilus 5980/60G-001 e Cartier Santos de Cartier WSSA0039.