Dati strutturati
Patek Philippe Nautilus 5980/60G-001 vs Cartier Tank Américaine WSTA0017
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Patek Philippe Nautilus 5980/60G-001 | Cartier Tank Américaine WSTA0017 |
|---|---|---|
| Referenza | 5980/60G-001 | WSTA0017 |
| Marchio | Patek Philippe | Cartier |
| Collezione | Patek Philippe Nautilus | Cartier Tank |
| Modello | Patek Philippe Nautilus cronografo flyback | Cartier Tank Américaine media |
| Tipologia | Cronografo sportivo automatico flyback | — |
| Diametro | 40,5 mm | — |
| Spessore | 12,2 mm | — |
| Materiale cassa | Oro bianco | Acciaio |
| Vetro | Zaffiro | — |
| Impermeabilità | 30 m | — |
| Quadrante | Blu-grigio opalino | — |
| Bracciale / cinturino | Cinturini intercambiabili in vitello e materiale composito | — |
| Listino ufficiale Italia | 85.298 € · 5 Set 2026 | — |
| Movimento | Meccanico automatico | Non divulgato dalla fonte selezionata |
| Calibro | Patek Philippe calibro CH 28-520 C | — |
| Complicazioni | Cronografo, Data, Flyback | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Patek Philippe Nautilus 5980/60G-001 e Cartier Tank Américaine WSTA0017.