Dati strutturati
Patek Philippe Nautilus 5980/60G-001 vs Cartier Tank Must WSTA0040
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Patek Philippe Nautilus 5980/60G-001 | Cartier Tank Must WSTA0040 |
|---|---|---|
| Referenza | 5980/60G-001 | WSTA0040 |
| Marchio | Patek Philippe | Cartier |
| Collezione | Patek Philippe Nautilus | Cartier Tank |
| Modello | Patek Philippe Nautilus cronografo flyback | Cartier Tank Must extra-large 41 × 31 mm |
| Tipologia | Cronografo sportivo automatico flyback | Meccanico automatico |
| Diametro | 40,5 mm | — |
| Spessore | 12,2 mm | — |
| Materiale cassa | Oro bianco | Acciaio |
| Vetro | Zaffiro | — |
| Impermeabilità | 30 m | 30 m |
| Quadrante | Blu-grigio opalino | argentato flinque |
| Bracciale / cinturino | Cinturini intercambiabili in vitello e materiale composito | cinturino in vitello nero |
| Listino ufficiale Italia | 85.298 € · 5 Set 2026 | — |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Patek Philippe calibro CH 28-520 C | Cartier calibro 1847 MC |
| Complicazioni | Cronografo, Data, Flyback | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Patek Philippe Nautilus 5980/60G-001 e Cartier Tank Must WSTA0040.