Dati strutturati
Patek Philippe Nautilus 5990/1A-011 vs Cartier Tank Must WSTA0040
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Patek Philippe Nautilus 5990/1A-011 | Cartier Tank Must WSTA0040 |
|---|---|---|
| Referenza | 5990/1A-011 | WSTA0040 |
| Marchio | Patek Philippe | Cartier |
| Collezione | Patek Philippe Nautilus | Cartier Tank |
| Modello | Patek Philippe Nautilus cronografo Travel Time | Cartier Tank Must extra-large 41 × 31 mm |
| Introduzione | 2022 | — |
| Tipologia | Cronografo sportivo automatico con secondo fuso | Meccanico automatico |
| Diametro | 40,5 mm | — |
| Spessore | 12,53 mm | — |
| Materiale cassa | Acciaio | Acciaio |
| Vetro | Zaffiro | — |
| Impermeabilità | 30 m | 30 m |
| Quadrante | Blu-grigio soleil con sfumatura nera | argentato flinque |
| Bracciale / cinturino | Integrato in acciaio | cinturino in vitello nero |
| Listino ufficiale Italia | 73.062 € · 5 Set 2026 | — |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Patek Philippe calibro CH 28-520 C FUS | Cartier calibro 1847 MC |
| Complicazioni | Cronografo, Data, Flyback, GMT | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Patek Philippe Nautilus 5990/1A-011 e Cartier Tank Must WSTA0040.