Dati strutturati
Patek Philippe Nautilus 5990/1R-001 vs Cartier Santos de Cartier WSSA0096
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Patek Philippe Nautilus 5990/1R-001 | Cartier Santos de Cartier WSSA0096 |
|---|---|---|
| Referenza | 5990/1R-001 | WSSA0096 |
| Marchio | Patek Philippe | Cartier |
| Collezione | Patek Philippe Nautilus | Cartier Santos |
| Modello | Patek Philippe Nautilus cronografo Travel Time | Cartier Santos de Cartier — modello grande |
| Tipologia | Cronografo sportivo automatico con secondo fuso | Meccanico automatico |
| Diametro | 40,5 mm | 39,8 mm |
| Larghezza cassa | — | 39,8 mm |
| Lunghezza cassa | — | 47,5 mm |
| Spessore | 12,53 mm | 9,38 mm |
| Materiale cassa | Oro rosa | Acciaio |
| Vetro | Zaffiro | — |
| Impermeabilità | 30 m | 100 m |
| Quadrante | Blu soleil con rilievo orizzontale | Nero |
| Bracciale / cinturino | Integrato in oro rosa | Bracciale SmartLink in acciaio e cinturino in alligatore nubuck intercambiabile |
| Listino ufficiale Italia | 132.461 € · 5 Set 2026 | — |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Patek Philippe calibro CH 28-520 C FUS | Cartier calibro 1847 MC |
| Complicazioni | Cronografo, Data, Flyback, GMT | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Patek Philippe Nautilus 5990/1R-001 e Cartier Santos de Cartier WSSA0096.