Dati strutturati
Piaget Altiplano Origin G0A45401 vs Cartier Panthère de Cartier W4PN0007
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Piaget Altiplano Origin G0A45401 | Cartier Panthère de Cartier W4PN0007 |
|---|---|---|
| Referenza | G0A45401 | W4PN0007 |
| Marchio | Piaget | Cartier |
| Collezione | Piaget Altiplano | Cartier Panthère de Cartier |
| Modello | Piaget Altiplano Origin Automatic Date 40 mm | Cartier Panthère de Cartier — modello piccolo |
| Tipologia | Orologio automatico extra-piatto con data e piccoli secondi | Movimento al quarzo |
| Diametro | 40 mm | 23 mm |
| Spessore | 6,36 mm | — |
| Materiale cassa | Oro rosa con lunetta incastonata di diamanti | acciaio con lunetta incastonata di diamanti |
| Impermeabilità | 30 m | 30 m |
| Quadrante | Grigio argentato con data a ore 9 e piccoli secondi a ore 4 | argentato |
| Bracciale / cinturino | Cinturino in alligatore marrone con fibbia ad ardiglione in oro | bracciale in acciaio |
| Movimento | Meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Calibro | Piaget calibro 1205P1 | — |
| Complicazioni | Data, Piccoli secondi | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Piaget Altiplano Origin G0A45401 e Cartier Panthère de Cartier W4PN0007.