Dati strutturati
Piaget Altiplano Origin G0A45401 vs Cartier Santos-Dumont WSSA0085
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Piaget Altiplano Origin G0A45401 | Cartier Santos-Dumont WSSA0085 |
|---|---|---|
| Referenza | G0A45401 | WSSA0085 |
| Marchio | Piaget | Cartier |
| Collezione | Piaget Altiplano | Cartier Santos |
| Modello | Piaget Altiplano Origin Automatic Date 40 mm | Cartier Santos-Dumont — modello grande |
| Tipologia | Orologio automatico extra-piatto con data e piccoli secondi | Movimento al quarzo ad alta autonomia |
| Diametro | 40 mm | 31,4 mm |
| Spessore | 6,36 mm | — |
| Materiale cassa | Oro rosa con lunetta incastonata di diamanti | acciaio |
| Impermeabilità | 30 m | — |
| Quadrante | Grigio argentato con data a ore 9 e piccoli secondi a ore 4 | argentato soleil con numeri romani |
| Bracciale / cinturino | Cinturino in alligatore marrone con fibbia ad ardiglione in oro | cinturino in alligatore blu |
| Movimento | Meccanico automatico | Movimento al quarzo ad alta autonomia |
| Calibro | Piaget calibro 1205P1 | — |
| Complicazioni | Data, Piccoli secondi | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Piaget Altiplano Origin G0A45401 e Cartier Santos-Dumont WSSA0085.