Dati strutturati
Piaget Altiplano Origin G0A45401 vs Cartier Santos Galbée W20056D6
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Piaget Altiplano Origin G0A45401 | Cartier Santos Galbée W20056D6 |
|---|---|---|
| Referenza | G0A45401 | W20056D6 |
| Marchio | Piaget | Cartier |
| Collezione | Piaget Altiplano | Cartier Santos |
| Modello | Piaget Altiplano Origin Automatic Date 40 mm | Cartier Santos Galbée piccola |
| Tipologia | Orologio automatico extra-piatto con data e piccoli secondi | — |
| Diametro | 40 mm | — |
| Spessore | 6,36 mm | — |
| Materiale cassa | Oro rosa con lunetta incastonata di diamanti | — |
| Impermeabilità | 30 m | — |
| Quadrante | Grigio argentato con data a ore 9 e piccoli secondi a ore 4 | — |
| Bracciale / cinturino | Cinturino in alligatore marrone con fibbia ad ardiglione in oro | — |
| Movimento | Meccanico automatico | Non divulgato dalla fonte selezionata |
| Calibro | Piaget calibro 1205P1 | — |
| Complicazioni | Data, Piccoli secondi | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Piaget Altiplano Origin G0A45401 e Cartier Santos Galbée W20056D6.