Dati strutturati
Piaget Altiplano Origin G0A45401 vs Cartier Santos de Cartier WSSA0082
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Piaget Altiplano Origin G0A45401 | Cartier Santos de Cartier WSSA0082 |
|---|---|---|
| Referenza | G0A45401 | WSSA0082 |
| Marchio | Piaget | Cartier |
| Collezione | Piaget Altiplano | Cartier Santos |
| Modello | Piaget Altiplano Origin Automatic Date 40 mm | Cartier Santos de Cartier piccolo al quarzo |
| Tipologia | Orologio automatico extra-piatto con data e piccoli secondi | Movimento al quarzo |
| Diametro | 40 mm | — |
| Spessore | 6,36 mm | — |
| Materiale cassa | Oro rosa con lunetta incastonata di diamanti | Acciaio |
| Impermeabilità | 30 m | — |
| Quadrante | Grigio argentato con data a ore 9 e piccoli secondi a ore 4 | — |
| Bracciale / cinturino | Cinturino in alligatore marrone con fibbia ad ardiglione in oro | — |
| Movimento | Meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Calibro | Piaget calibro 1205P1 | — |
| Complicazioni | Data, Piccoli secondi | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Piaget Altiplano Origin G0A45401 e Cartier Santos de Cartier WSSA0082.