Dati strutturati
Piaget Altiplano Origin G0A45402 vs Cartier Tank Française W51002Q3
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Piaget Altiplano Origin G0A45402 | Cartier Tank Française W51002Q3 |
|---|---|---|
| Referenza | G0A45402 | W51002Q3 |
| Marchio | Piaget | Cartier |
| Collezione | Piaget Altiplano | Cartier Tank |
| Modello | Piaget Altiplano Origin Automatic Date 40 mm | Cartier Tank Française grande |
| Tipologia | Orologio automatico extra-piatto con data e piccoli secondi | — |
| Diametro | 40 mm | — |
| Spessore | 6,36 mm | — |
| Materiale cassa | Oro bianco | — |
| Impermeabilità | 30 m | — |
| Quadrante | Grigio argentato con data a ore 9 e piccoli secondi a ore 4 | — |
| Bracciale / cinturino | Cinturino in alligatore blu con fibbia ad ardiglione in oro rodiato | — |
| Movimento | Meccanico automatico | Non divulgato dalla fonte selezionata |
| Calibro | Piaget calibro 1205P1 | — |
| Complicazioni | Data, Piccoli secondi | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Piaget Altiplano Origin G0A45402 e Cartier Tank Française W51002Q3.