Dati strutturati
Piaget Altiplano Origin G0A45402 vs Cartier Tank Must WSTA0040
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Piaget Altiplano Origin G0A45402 | Cartier Tank Must WSTA0040 |
|---|---|---|
| Referenza | G0A45402 | WSTA0040 |
| Marchio | Piaget | Cartier |
| Collezione | Piaget Altiplano | Cartier Tank |
| Modello | Piaget Altiplano Origin Automatic Date 40 mm | Cartier Tank Must extra-large 41 × 31 mm |
| Tipologia | Orologio automatico extra-piatto con data e piccoli secondi | Meccanico automatico |
| Diametro | 40 mm | — |
| Spessore | 6,36 mm | — |
| Materiale cassa | Oro bianco | Acciaio |
| Impermeabilità | 30 m | 30 m |
| Quadrante | Grigio argentato con data a ore 9 e piccoli secondi a ore 4 | argentato flinque |
| Bracciale / cinturino | Cinturino in alligatore blu con fibbia ad ardiglione in oro rodiato | cinturino in vitello nero |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Piaget calibro 1205P1 | Cartier calibro 1847 MC |
| Complicazioni | Data, Piccoli secondi | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Piaget Altiplano Origin G0A45402 e Cartier Tank Must WSTA0040.