Dati strutturati
Piaget Altiplano Origin G0A45403 vs Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Piaget Altiplano Origin G0A45403 | Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1 |
|---|---|---|
| Referenza | G0A45403 | AB0138211B1A1 |
| Marchio | Piaget | Breitling |
| Collezione | Piaget Altiplano | Breitling Navitimer |
| Modello | Piaget Altiplano Origin Automatic Date 40 mm | Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 |
| Tipologia | Orologio automatico extra-piatto con data e piccoli secondi | Cronografo meccanico automatico |
| Diametro | 40 mm | 43 mm |
| Spessore | 6,36 mm | — |
| Materiale cassa | Oro bianco con lunetta incastonata di diamanti | Acciaio |
| Impermeabilità | 30 m | 30 m |
| Quadrante | Grigio argentato con data a ore 9 e piccoli secondi a ore 4 | nero |
| Bracciale / cinturino | Cinturino intercambiabile in alligatore blu con fibbia ad ardiglione in oro rodiato | bracciale in acciaio |
| Movimento | Meccanico automatico | Cronografo meccanico automatico |
| Calibro | Piaget calibro 1205P1 | Breitling calibro 01 |
| Complicazioni | Data, Piccoli secondi | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Piaget Altiplano Origin G0A45403 e Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 AB0138211B1A1.