Dati strutturati
Piaget Altiplano Origin G0A45403 vs Cartier Santos de Cartier WSSA0037
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Piaget Altiplano Origin G0A45403 | Cartier Santos de Cartier WSSA0037 |
|---|---|---|
| Referenza | G0A45403 | WSSA0037 |
| Marchio | Piaget | Cartier |
| Collezione | Piaget Altiplano | Cartier Santos |
| Modello | Piaget Altiplano Origin Automatic Date 40 mm | Cartier Santos de Cartier — modello grande |
| Tipologia | Orologio automatico extra-piatto con data e piccoli secondi | Meccanico automatico |
| Diametro | 40 mm | 39,8 mm |
| Larghezza cassa | — | 39,8 mm |
| Lunghezza cassa | — | 47,5 mm |
| Spessore | 6,36 mm | 9,38 mm |
| Materiale cassa | Oro bianco con lunetta incastonata di diamanti | Acciaio con lunetta ADLC nero |
| Impermeabilità | 30 m | 100 m |
| Quadrante | Grigio argentato con data a ore 9 e piccoli secondi a ore 4 | Grigio |
| Bracciale / cinturino | Cinturino intercambiabile in alligatore blu con fibbia ad ardiglione in oro rodiato | Bracciale SmartLink in acciaio e cinturino in caucciù nero intercambiabile |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Piaget calibro 1205P1 | Cartier calibro 1847 MC |
| Complicazioni | Data, Piccoli secondi | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Piaget Altiplano Origin G0A45403 e Cartier Santos de Cartier WSSA0037.