Dati strutturati
Rolex 1908 52509 vs Cartier Santos de Cartier WGSA0018
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Rolex 1908 52509 | Cartier Santos de Cartier WGSA0018 |
|---|---|---|
| Referenza | 52509 | WGSA0018 |
| Marchio | Rolex | Cartier |
| Collezione | Rolex 1908 | Cartier Santos |
| Modello | Rolex 1908 39 | Cartier Santos de Cartier — modello grande |
| Tipologia | Orologio automatico con piccoli secondi | Meccanico automatico |
| Diametro | 39 mm | 39,8 mm |
| Materiale cassa | Oro bianco 18 carati | Oro rosa |
| Vetro | Zaffiro antiscalfitture; fondello trasparente con trattamento antiriflesso | — |
| Impermeabilità | 50 m | 100 m |
| Quadrante | Bianco intenso o nero intenso secondo configurazione | argentato opalino |
| Bracciale / cinturino | Cinturino in alligatore nero o marrone opaco con Dualclasp in oro bianco | bracciale SmartLink in oro rosa |
| Listino ufficiale Italia | 29.900 € · 4 Set 2026 | — |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Rolex calibro 7140 | Cartier calibro 1847 MC |
| Complicazioni | Piccoli secondi | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Rolex 1908 52509 e Cartier Santos de Cartier WGSA0018.