Dati strutturati
Rolex 1908 52509 vs Cartier Tank Must WSTA0040
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Rolex 1908 52509 | Cartier Tank Must WSTA0040 |
|---|---|---|
| Referenza | 52509 | WSTA0040 |
| Marchio | Rolex | Cartier |
| Collezione | Rolex 1908 | Cartier Tank |
| Modello | Rolex 1908 39 | Cartier Tank Must extra-large 41 × 31 mm |
| Tipologia | Orologio automatico con piccoli secondi | Meccanico automatico |
| Diametro | 39 mm | — |
| Materiale cassa | Oro bianco 18 carati | Acciaio |
| Vetro | Zaffiro antiscalfitture; fondello trasparente con trattamento antiriflesso | — |
| Impermeabilità | 50 m | 30 m |
| Quadrante | Bianco intenso o nero intenso secondo configurazione | argentato flinque |
| Bracciale / cinturino | Cinturino in alligatore nero o marrone opaco con Dualclasp in oro bianco | cinturino in vitello nero |
| Listino ufficiale Italia | 29.900 € · 4 Set 2026 | — |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Rolex calibro 7140 | Cartier calibro 1847 MC |
| Complicazioni | Piccoli secondi | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Rolex 1908 52509 e Cartier Tank Must WSTA0040.