Dati strutturati
Rolex Air-King 116900 vs Cartier Santos de Cartier WGSA0018
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Rolex Air-King 116900 | Cartier Santos de Cartier WGSA0018 |
|---|---|---|
| Referenza | 116900 | WGSA0018 |
| Marchio | Rolex | Cartier |
| Collezione | Rolex Air-King | Cartier Santos |
| Modello | Rolex Air-King 40 | Cartier Santos de Cartier — modello grande |
| Tipologia | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Diametro | 40 mm | 39,8 mm |
| Materiale cassa | Oystersteel | Oro rosa |
| Impermeabilità | 100 m | 100 m |
| Quadrante | Nero | argentato opalino |
| Bracciale / cinturino | Bracciale Oyster in acciaio | bracciale SmartLink in oro rosa |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Rolex calibro 3131 | Cartier calibro 1847 MC |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Rolex Air-King 116900 e Cartier Santos de Cartier WGSA0018.