Dati strutturati
Rolex Air-King 116900 vs Cartier Santos de Cartier WSSA0082
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Rolex Air-King 116900 | Cartier Santos de Cartier WSSA0082 |
|---|---|---|
| Referenza | 116900 | WSSA0082 |
| Marchio | Rolex | Cartier |
| Collezione | Rolex Air-King | Cartier Santos |
| Modello | Rolex Air-King 40 | Cartier Santos de Cartier piccolo al quarzo |
| Tipologia | Meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Diametro | 40 mm | — |
| Materiale cassa | Oystersteel | Acciaio |
| Impermeabilità | 100 m | — |
| Quadrante | Nero | — |
| Bracciale / cinturino | Bracciale Oyster in acciaio | — |
| Movimento | Meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Calibro | Rolex calibro 3131 | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Rolex Air-King 116900 e Cartier Santos de Cartier WSSA0082.