Dati strutturati
Rolex Air-King 116900 vs Cartier Tank Must WSTA0040
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Rolex Air-King 116900 | Cartier Tank Must WSTA0040 |
|---|---|---|
| Referenza | 116900 | WSTA0040 |
| Marchio | Rolex | Cartier |
| Collezione | Rolex Air-King | Cartier Tank |
| Modello | Rolex Air-King 40 | Cartier Tank Must extra-large 41 × 31 mm |
| Tipologia | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Diametro | 40 mm | — |
| Materiale cassa | Oystersteel | Acciaio |
| Impermeabilità | 100 m | 30 m |
| Quadrante | Nero | argentato flinque |
| Bracciale / cinturino | Bracciale Oyster in acciaio | cinturino in vitello nero |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | Rolex calibro 3131 | Cartier calibro 1847 MC |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Rolex Air-King 116900 e Cartier Tank Must WSTA0040.