Dati strutturati
Rolex Air-King 5500 vs Cartier Santos de Cartier WSSA0096
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Rolex Air-King 5500 | Cartier Santos de Cartier WSSA0096 |
|---|---|---|
| Referenza | 5500 | WSSA0096 |
| Marchio | Rolex | Cartier |
| Collezione | Rolex Air-King | Cartier Santos |
| Modello | Rolex Air-King vintage | Cartier Santos de Cartier — modello grande |
| Tipologia | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Diametro | — | 39,8 mm |
| Larghezza cassa | — | 39,8 mm |
| Lunghezza cassa | — | 47,5 mm |
| Spessore | — | 9,38 mm |
| Materiale cassa | acciaio | Acciaio |
| Impermeabilità | — | 100 m |
| Quadrante | — | Nero |
| Bracciale / cinturino | — | Bracciale SmartLink in acciaio e cinturino in alligatore nubuck intercambiabile |
| Movimento | Meccanico automatico | Meccanico automatico |
| Calibro | — | Cartier calibro 1847 MC |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Rolex Air-King 5500 e Cartier Santos de Cartier WSSA0096.