Dati strutturati
Rolex Cosmograph Daytona 116500LN vs Cartier Panthère de Cartier W4PN0008
Specifiche tecniche affiancate direttamente dalla fonte dati delle due schede.
| Caratteristica | Rolex Cosmograph Daytona 116500LN | Cartier Panthère de Cartier W4PN0008 |
|---|---|---|
| Referenza | 116500LN | W4PN0008 |
| Marchio | Rolex | Cartier |
| Collezione | Rolex Cosmograph Daytona | Cartier Panthère de Cartier |
| Modello | Rolex Cosmograph Daytona | Cartier Panthère de Cartier — modello medio |
| Introduzione | 2016 | — |
| Fine produzione | 2023 | — |
| Tipologia | Cronografo meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Diametro | 40 mm | — |
| Materiale cassa | Acciaio | acciaio con diamanti |
| Vetro | Zaffiro | — |
| Impermeabilità | 100 m | — |
| Quadrante | Nero o bianco, secondo configurazione | — |
| Bracciale / cinturino | Oyster in acciaio con chiusura pieghevole | bracciale in acciaio |
| Movimento | Meccanico automatico | Movimento al quarzo |
| Calibro | Rolex calibro 4130 | — |
| Complicazioni | Cronografo | — |
Il confronto non crea una seconda copia dei dati. Specifiche, relazioni e fonti restano nelle schede Rolex Cosmograph Daytona 116500LN e Cartier Panthère de Cartier W4PN0008.